Top-Scorer - 2019/20
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben-Leon Werner | 7 |
| 2 | Nico Maurer | 5 |
| 3 | Fabian Siemon | 4 |
| 4 | Martin Kapler | 3 |
| Sascha Baumann | 3 | |
| 6 | Pascal Langhuth | 2 |
| Sven Schäfer | 2 | |
| 8 | Julian Wagner | 1 |
| Philipp Sondermann I | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hakan Alan | 1 |
| Maximilian Bensch | 1 | |
| Niklas Schmidt | 1 | |
| Pascal Langhuth | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thorsten Bauer | 24 |
| 2 | Christopher Bless. | 10 |
| 3 | Marco Siebert | 8 |
| 4 | Bastian Stück | 7 |
| 5 | Falk Weymann | 6 |
| 6 | Roman Riedl | 4 |
| Sven Kampczyk | 4 | |
| 8 | Björn Ebert | 3 |
| Sven Werner | 3 | |
| 10 | Carsten Most | 2 |
| Carsten Schnieder | 2 | |
| Christoph Hartmann | 2 | |
| Dennis Menne | 2 | |
| Manuel Salinas | 2 | |
| 15 | Andreas Stannek | 1 |
| Christian Bonn | 1 | |
| Jose Luis Jimenez | 1 | |
| Jürgen Eberwein | 1 | |
| Manuel Pinno | 1 | |
| Meik Röhrig | 1 | |
| Stephan Anthonee | 1 | |
