Top-Scorer - 2015/16
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdulaziz Mahomood | 55 |
| 2 | Stefan Peter | 31 |
| 3 | Ben-Leon Werner | 29 |
| 4 | David Ebert | 21 |
| 5 | Nils Kleinert | 14 |
| 6 | Sven Schäfer | 11 |
| 7 | Pascal Langhuth | 6 |
| Tolga Kart | 6 | |
| 9 | Jonas Gebhardt | 5 |
| 10 | David Klöpper | 4 |
| 11 | Björn Ebert | 3 |
| Dennis Domjanic | 3 | |
| 13 | Alexander Al-Bast | 2 |
| Marc Bergen | 2 | |
| 15 | Danny Blumenstein | 1 |
| Jan Gebhardt | 1 | |
| Kai Zinke | 1 | |
| Maximilian Schmidt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jad Houda | 14 |
| 2 | Jan Gebhardt | 6 |
| 3 | Björn Ebert | 4 |
| Kai Zinke | 4 | |
| Stefan Peter | 4 | |
| 6 | Carsten Most | 3 |
| 7 | Pascal Langhuth | 2 |
| Sven Schäfer | 2 | |
| 9 | Andre Meier | 1 |
| Carsten Eberwein | 1 | |
| David Ebert | 1 | |
| Jonas Gebhardt | 1 | |
| Jürgen Eberwein | 1 | |
| Maximilian Schmidt | 1 | |
| Usmann Malik | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Stück | 11 |
| 2 | Falk Weymann | 8 |
| 3 | Carsten Most | 5 |
| 4 | Stefan Peter | 4 |
| 5 | Dennis Menne | 3 |
| 6 | Carsten Eberwein | 1 |
| Meik Röhrig | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdulaziz Mahomood | 55 |
| 2 | Stefan Peter | 39 |
| 3 | Ben-Leon Werner | 29 |
| 4 | David Ebert | 22 |
| 5 | Jad Houda | 14 |
| Nils Kleinert | 14 | |
| 7 | Sven Schäfer | 13 |
| 8 | Bastian Stück | 11 |
| 9 | Carsten Most | 8 |
| Falk Weymann | 8 | |
| Pascal Langhuth | 8 | |
| 12 | Björn Ebert | 7 |
| Jan Gebhardt | 7 | |
| 14 | Jonas Gebhardt | 6 |
| Tolga Kart | 6 | |
| 16 | Kai Zinke | 5 |
| 17 | David Klöpper | 4 |
| 18 | Dennis Domjanic | 3 |
| Dennis Menne | 3 | |
| 20 | Alexander Al-Bast | 2 |
| Carsten Eberwein | 2 | |
| Marc Bergen | 2 | |
| Maximilian Schmidt | 2 | |
| 24 | Andre Meier | 1 |
| Danny Blumenstein | 1 | |
| Jürgen Eberwein | 1 | |
| Meik Röhrig | 1 | |
| Usmann Malik | 1 | |
