Top-Scorer - 2013/14
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Peter | 8 |
| 2 | Alexander Al-Bast | 7 |
| 3 | Dennis Domjanic | 6 |
| Sascha Thiel | 6 | |
| Steven Schneider | 6 | |
| 6 | Jonas Gebhardt | 5 |
| Sven Nordmeier | 5 | |
| Sven Schäfer | 5 | |
| 9 | Björn Ebert | 4 |
| 10 | Danilo Capasso | 3 |
| Dennis Menne | 3 | |
| 12 | Jan Gebhardt | 2 |
| Maik De Coster | 2 | |
| 14 | Jürgen Eberwein | 1 |
| Nils Kleinert | 1 | |
| Stefan Fischer | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Geidel | 5 |
| 2 | Björn Ebert | 3 |
| 3 | Jad Houda | 2 |
| 4 | Andreas Krauss | 1 |
| Bastian Stück | 1 | |
| Jörg Höhre | 1 | |
| Marc Hundhausen | 1 | |
| Tim König | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Menne | 15 |
| 2 | Carsten Most | 9 |
| 3 | Stefan Peter | 8 |
| 4 | Bastian Stück | 7 |
| Falk Weymann | 7 | |
| Marco Ruppert | 7 | |
| 7 | Meik Röhrig | 6 |
| 8 | Carsten Schnieder | 3 |
| Ingo Turski | 3 | |
| Jürgen Eberwein | 3 | |
| 11 | Claus Höhre | 1 |
