Top-Scorer - 2018/19
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Jaeschke | 85 |
| 2 | Chris Maurer | 3 |
| Pascal Langhuth | 3 | |
| 4 | Jascha Riedinger | 2 |
| Sascha Baumann | 2 | |
| Steven Schneider | 2 | |
| 7 | Fabian Siemon | 1 |
| Julian Wagner | 1 | |
| Marvin Maurer | 1 | |
| Philipp Sondermann I | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jascha Riedinger | 2 |
| Maximilian Schmidt | 2 | |
| Vito Mari | 2 | |
| 4 | Jad Houda | 1 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Jaeschke | 85 |
| 2 | Jascha Riedinger | 4 |
| 3 | Chris Maurer | 3 |
| Pascal Langhuth | 3 | |
| 5 | Maximilian Schmidt | 2 |
| Sascha Baumann | 2 | |
| Steven Schneider | 2 | |
| Vito Mari | 2 | |
| 9 | Fabian Siemon | 1 |
| Jad Houda | 1 | |
| Julian Wagner | 1 | |
| Marvin Maurer | 1 | |
| Philipp Sondermann I | 1 | |
