Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alex Melinkow | 23 |
Julian Wagner | 23 | |
3 | Idris Abdulrahma | 20 |
4 | Dennis Domjanic | 19 |
5 | Marc Bergen | 18 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Timo Sienel | 18 |
2 | Cedric Hörich | 15 |
Hannes Eckel | 15 | |
4 | Robert Szekely | 14 |
5 | Jonathan Harz | 13 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Martin Bohle | 4 |
Toni Reubert | 4 | |
3 | Christoph Hartmann | 3 |
Giovanni Marquez | 3 | |
Marcus Wilhelm | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Muhammad Chaudhry | 24 |
2 | Alex Melinkow | 23 |
Idris Abdulrahma | 23 | |
Julian Wagner | 23 | |
5 | Dennis Domjanic | 19 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Ademi | 23 |
2 | Eduart Balazi | 10 |
3 | Armend Berbatovci | 6 |
4 | Alex Melinkow | 5 |
Dennis Domjanic | 5 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Baumann | 9 |
2 | Daniel Kolek | 6 |
3 | Hannes Eckel | 5 |
4 | Abo Wasim | 4 |
Jonathan Harz | 4 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Remi Penkalla | 3 |
2 | Jad Houda | 2 |
3 | Falk Weymann | 1 |
Giovanni Marquez | 1 | |
Marcel Dommasch | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Ademi | 23 |
2 | Eduart Balazi | 10 |
3 | Sascha Baumann | 9 |
4 | Armend Berbatovci | 6 |
Daniel Kolek | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Schulz | 4 |
2 | Marcel Jacobi | 3 |
3 | Adrian Ademi | 1 |
Dennis Domjanic | 1 | |
Fabian Matkovic | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Qasim Hakrash | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Schulz | 4 |
2 | Marcel Jacobi | 3 |
3 | Adrian Ademi | 1 |
Dennis Domjanic | 1 | |
Fabian Matkovic | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Ademi | 24 |
2 | Eduart Balazi | 10 |
3 | Stefan Schulz | 8 |
4 | Marcel Jacobi | 7 |
5 | Armend Berbatovci | 6 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Baumann | 9 |
2 | Daniel Kolek | 6 |
3 | Hannes Eckel | 5 |
Qasim Hakrash | 5 | |
5 | Abo Wasim | 4 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Remi Penkalla | 3 |
2 | Jad Houda | 2 |
3 | Falk Weymann | 1 |
Giovanni Marquez | 1 | |
Marcel Dommasch | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Ademi | 24 |
2 | Eduart Balazi | 10 |
Stefan Schulz | 10 | |
4 | Sascha Baumann | 9 |
5 | Marcel Jacobi | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Domjanic | 2-0-0 | 2 |
2 | Arian Pabst | 1-0-0 | 1 |
Armend Berbatovci | 1-0-0 | 1 | |
Julian Wagner | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Bohle | 0-0-1 | 5 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Martin Bohle | 0-0-1 | 5 |
2 | Dennis Domjanic | 2-0-0 | 2 |
3 | Arian Pabst | 1-0-0 | 1 |
Armend Berbatovci | 1-0-0 | 1 | |
Julian Wagner | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Domjanic | 2 |
2 | Arian Pabst | 1 |
Armend Berbatovci | 1 | |
Julian Wagner | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Alte Herren (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Martin Bohle | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ali Yer | 6 |
Armend Berbatovci | 6 | |
Lukas Rzittky | 6 | |
4 | Luan Schmidt | 5 |
Martin Moldenhauer | 5 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Jamal Bouch. | 5 |
2 | Benjamin Bracht | 4 |
3 | Abo Wasim | 3 |
Jonathan Harz | 3 | |
Thaddäus Illian | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ali Yer | 6 |
Armend Berbatovci | 6 | |
Lukas Rzittky | 6 | |
4 | Elias Jamal Bouch. | 5 |
Luan Schmidt | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Matkovic | 9 |
2 | Idris Abdulrahma | 7 |
3 | Marc Bergen | 6 |
4 | Dennis Domjanic | 5 |
5 | Arian Pabst | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Timo Sienel | 5 |
2 | Cedric Hörich | 3 |
Qasim Hakrash | 3 | |
4 | Abo Wasim | 2 |
Elias Jamal Bouch. | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Matkovic | 9 |
2 | Idris Abdulrahma | 7 |
3 | Marc Bergen | 6 |
4 | Dennis Domjanic | 5 |
Timo Sienel | 5 |