Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marc Bergen | 16 |
2 | Dennis Domjanic | 15 |
Julian Stellmacher | 15 | |
4 | Martin Moldenhauer | 14 |
5 | Marcel Jacobi | 13 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Stammer | 12 |
2 | Jan Wallbaum | 11 |
Johannes Boeddecker | 11 | |
4 | Patrick Baumann | 10 |
Steven Most | 10 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Menne | 15 |
2 | Jad Houda | 14 |
3 | Christoph Hartmann | 13 |
4 | Christopher Bless. | 12 |
Peter Neubert | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marc Bergen | 16 |
2 | Dennis Domjanic | 15 |
Dennis Menne | 15 | |
Julian Stellmacher | 15 | |
5 | Jad Houda | 14 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Jacobi | 9 |
2 | Pascal Langhuth | 4 |
Sascha Baumann | 4 | |
4 | Ben-Leon Werner | 3 |
Marvin Fleck | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Bruessing | 6 |
2 | Marvin Stammer | 4 |
3 | Pascal Langhuth | 3 |
Philipp Sonderman. | 3 | |
5 | Dario Hördemann | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Thorsten Bauer | 23 |
2 | Christopher Bless. | 6 |
3 | Christoph Hartmann | 4 |
Falk Weymann | 4 | |
Sven Werner | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Thorsten Bauer | 23 |
2 | Marcel Jacobi | 9 |
3 | Pascal Langhuth | 7 |
4 | Christopher Bless. | 6 |
Tim Bruessing | 6 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Thorsten Bauer | 4 |
2 | Falk Weymann | 3 |
3 | Sven Kampczyk | 2 |
4 | Christopher Bless. | 1 |
Kai Langhuth | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Thorsten Bauer | 4 |
2 | Falk Weymann | 3 |
3 | Sven Kampczyk | 2 |
4 | Christopher Bless. | 1 |
Kai Langhuth | 1 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Jacobi | 9 |
2 | Pascal Langhuth | 4 |
Sascha Baumann | 4 | |
4 | Ben-Leon Werner | 3 |
Marvin Fleck | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Bruessing | 6 |
2 | Marvin Stammer | 4 |
3 | Pascal Langhuth | 3 |
Philipp Sonderman. | 3 | |
5 | Dario Hördemann | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Thorsten Bauer | 27 |
2 | Christopher Bless. | 7 |
Falk Weymann | 7 | |
4 | Sven Kampczyk | 5 |
5 | Christoph Hartmann | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Thorsten Bauer | 27 |
2 | Marcel Jacobi | 9 |
3 | Falk Weymann | 8 |
4 | Christopher Bless. | 7 |
Pascal Langhuth | 7 |
Sünderkartei
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Ben-Leon Werner | 0-0-1 | 5 |