Top-Scorer - 2017/18
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aron Rezene | 2 |
| Daniel Cancela | 2 | |
| Murat Medeov | 2 | |
| Sven Schäfer | 2 | |
| 5 | Ben-Leon Werner | 1 |
| David Klöpper | 1 | |
| Falk Weymann | 1 | |
| Kai Zinke | 1 | |
| Karim Dergui | 1 | |
| Patrick Schulze | 1 | |
| Sascha Thiel | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Ebert | 9 |
| 2 | Carsten Most | 8 |
| 3 | Falk Weymann | 7 |
| 4 | Ridha Jelassi | 5 |
| 5 | Stefan Peter | 4 |
| 6 | Alexander Schmid | 3 |
| Bastian Stück | 3 | |
| Meik Röhrig | 3 | |
| 9 | Carsten Schnieder | 1 |
| Jens Lüttich | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Ebert | 9 |
| 2 | Carsten Most | 8 |
| Falk Weymann | 8 | |
| 4 | Ridha Jelassi | 5 |
| 5 | Stefan Peter | 4 |
| 6 | Alexander Schmid | 3 |
| Bastian Stück | 3 | |
| Meik Röhrig | 3 | |
| 9 | Aron Rezene | 2 |
| Daniel Cancela | 2 | |
| Murat Medeov | 2 | |
| Sven Schäfer | 2 | |
| 13 | Ben-Leon Werner | 1 |
| Carsten Schnieder | 1 | |
| David Klöpper | 1 | |
| Jens Lüttich | 1 | |
| Kai Zinke | 1 | |
| Karim Dergui | 1 | |
| Patrick Schulze | 1 | |
| Sascha Thiel | 1 | |
