Top-Scorer - 2016/17
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdulaziz Mahomood | 10 |
| Ben-Leon Werner | 10 | |
| 3 | David Ebert | 7 |
| 4 | Pascal Langhuth | 6 |
| 5 | Alexander Al-Bast | 5 |
| Jonas Gebhardt | 5 | |
| Sascha Thiel | 5 | |
| 8 | Kai Zinke | 3 |
| Nils Kleinert | 3 | |
| 10 | Jascha Riedinger | 2 |
| Marcel Eichholz | 2 | |
| Maximilian Schmidt | 2 | |
| Stefan Peter | 2 | |
| Sven Schäfer | 2 | |
| 15 | Christian Baczewski | 1 |
| Christoph Lückhardt | 1 | |
| Daniel Cancela | 1 | |
| Patrick Schulze | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Peter | 14 |
| 2 | Alexander Schmid | 8 |
| 3 | Falk Weymann | 7 |
| 4 | Björn Ebert | 6 |
| Carsten Most | 6 | |
| 6 | Bastian Stück | 4 |
| Dennis Menne | 4 | |
| 8 | Ridha Jelassi | 2 |
| 9 | Alexander Kallmayer | 1 |
| Carsten Schnieder | 1 | |
| Peter Gruneberg | 1 | |
