Kreisoberliga 2011/12 (Alte Herren)
Spielplan
Tabelle
| 1. | SV Türkgücü AH | 15 | 10 | 1 | 4 | 53 | : | 30 | +23 | 31 | ||||
| 2. | TSG Wellerode AH | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | : | 27 | +9 | 28 | ||||
| 3. | FC Hebenshausen AH | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | : | 26 | +7 | 27 | ||||
| 4. | BC Sport Kassel AH | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | : | 33 | -1 | 22 | ||||
| 5. | SG Lossetal AH | 15 | 5 | 3 | 7 | 37 | : | 38 | -1 | 18 | ||||
| 6. | FC Großalmerode AH | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | : | 32 | -5 | 18 | ||||
| 7. | Olympia Kassel AH | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | : | 35 | -12 | 16 | ||||
| 8. | TSV Wolfsanger AH | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | : | 34 | -9 | 15 | ||||
| 9. | CSC 03 Kassel AH | 16 | 3 | 4 | 9 | 34 | : | 45 | -11 | 13 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen TSV Wolfsanger AH
(A) 4 : 1 gegen BC Sport Kassel AH
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SV Türkgücü AH
(A) 0 : 4 gegen TSV Wolfsanger AH






