SG Söhrewald e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 04.08.2013, 1TSG WellerodeWellerode:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 1
2So, 11.08.2013, 2TSV HeiligenrodeHeiligenrode:Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II6 : 0 
3So, 18.08.2013, 3TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV OberzwehrenOberzwehren2 : 4 
4So, 25.08.2013, 4SG Ahnatal:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 0 
5So, 01.09.2013, 5TSV HeiligenrodeHeiligenrode:AnadoluSpor BaunatalAnadolu1 : 1 
6So, 08.09.2013, 6Hajduk KasselHajduk:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 2 
7So, 15.09.2013, 7TSV Rothwesten IIRothwesten II:TSV HeiligenrodeHeiligenrode1 : 0 
8So, 22.09.2013, 8Vik. BettenhausenViktoria:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 1 
9So, 29.09.2013, 9TSV HeiligenrodeHeiligenrode:FSV Kassel2 : 6 
10Do, 03.10.2013, 10TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:TSV HeiligenrodeHeiligenrode2 : 1 
11So, 06.10.2013, 11TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SVH Kassel2 : 1 
12Fr, 11.10.2013, 12TSV HertingshausenHertingsh.:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 7 
13So, 20.10.2013, 13TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SV NordshausenNordshausen3 : 2 
14So, 27.10.2013, 14SV Kaufungen 07Kaufungen:TSV HeiligenrodeHeiligenrode5 : 1 
15So, 03.11.2013, 15TSV HeiligenrodeHeiligenrode:Fortuna KasselFortuna4 : 1 
16So, 10.11.2013, 16TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSG WellerodeWellerode4 : 0
17So, 17.11.2013, 17Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II:TSV HeiligenrodeHeiligenrode2 : 4 
18So, 24.11.2013, 18TSV OberzwehrenOberzwehren:TSV HeiligenrodeHeiligenrode1 : 2 
19So, 01.12.2013, 19TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SG Ahnatal4 : 0 
30So, 16.03.2014, 30Fortuna KasselFortuna:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 6 
20So, 23.03.2014, 20AnadoluSpor BaunatalAnadolu:TSV HeiligenrodeHeiligenrode3 : 1 
21So, 30.03.2014, 21TSV HeiligenrodeHeiligenrode:Hajduk KasselHajduk1 : 1 
22So, 06.04.2014, 22TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV Rothwesten IIRothwesten II3 : 3 
23So, 13.04.2014, 23TSV HeiligenrodeHeiligenrode:Vik. BettenhausenViktoria3 : 1 
24So, 27.04.2014, 24FSV Kassel:TSV HeiligenrodeHeiligenrode2 : 0 
25So, 04.05.2014, 25TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe2 : 1 
26So, 11.05.2014, 26SVH Kassel:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 3 
27So, 18.05.2014, 27TSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSV HertingshausenHertingsh.2 : 2 
28Do, 22.05.2014, 28SV NordshausenNordshausen:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 1 
29So, 01.06.2014, 29TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SV Kaufungen 07Kaufungen5 : 1 

Tabelle

1. FSV Kassel 30   25 1 4     112 : 30   +82   76
2. Hajduk Kassel 30   22 4 4     101 : 49   +52   70
3. SV Kaufungen 07 30   17 7 6     82 : 55   +27   58
4. TSV Oberzwehren 30   17 4 9     85 : 43   +42   55
5. TSV Heiligenrode 30   16 5 9     74 : 46   +28   53
6. AnadoluSpor Baunatal 30   14 4 12     67 : 75   -8   46
7. SG Ahnatal (N) 30   13 4 13     53 : 47   +6   43
8. TSV Rothwesten II 30   11 10 9     53 : 52   +1   43
9. SV Nordshausen 30   13 3 14     63 : 56   +7   42
10. TSV Hertingshausen 30   11 5 14     72 : 82   -10   38
11. TSG Wilhelmshöhe 30   9 4 17     66 : 76   -10   31
12. Vik. Bettenhausen 30   9 3 18     54 : 78   -24   30
13. SVH Kassel (N) 30   8 5 17     44 : 76   -32   29
14. Fortuna Kassel (N) 30   7 6 17     42 : 94   -52   27
15. Eintr. Baunatal II 30   7 4 19     44 : 90   -46   25
16. TSG Wellerode 30   5 3 22     34 : 97   -63   18

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

5 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen Eintr. Baunatal II

(A)  7 : 0 gegen TSV Hertingshausen


Höchster Niederlage

(H)  2 : 6 gegen FSV Kassel

(A)  1 : 5 gegen SV Kaufungen 07


Bisherige Ergebnisse gegen SG Söhrewald

2013/14 1.STSo, 04.08.2013, 1.STTSG WellerodeWellerode:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 1
  16.STSo, 10.11.2013, 16.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSG WellerodeWellerode4 : 0
2012/13 1.STSo, 05.08.2012, 1.STTSG WellerodeWellerode:TSV HeiligenrodeHeiligenrode1 : 3
  17.STSo, 18.11.2012, 17.STTSV HeiligenrodeHeiligenrode:TSG WellerodeWellerode2 : 1