SG Söhrewald e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 04.08.2013, 1SV Kaufungen 07Kaufungen:SG Ahnatal2 : 3 
2So, 11.08.2013, 2SG Ahnatal:Fortuna KasselFortuna0 : 1 
3So, 18.08.2013, 3TSG WellerodeWellerode:SG Ahnatal1 : 3
4So, 25.08.2013, 4SG Ahnatal:TSV HeiligenrodeHeiligenrode0 : 0 
5So, 01.09.2013, 5TSV OberzwehrenOberzwehren:SG Ahnatal3 : 1 
6So, 08.09.2013, 6SG Ahnatal:Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II4 : 0 
7So, 15.09.2013, 7SG Ahnatal:AnadoluSpor BaunatalAnadolu1 : 2 
8So, 22.09.2013, 8Hajduk KasselHajduk:SG Ahnatal6 : 1 
9So, 29.09.2013, 9SG Ahnatal:TSV Rothwesten IIRothwesten II3 : 1 
10Do, 03.10.2013, 10Vik. BettenhausenViktoria:SG Ahnatal1 : 4 
11So, 06.10.2013, 11SG Ahnatal:FSV Kassel0 : 2 
12So, 13.10.2013, 12TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe:SG Ahnatal0 : 3 
13So, 20.10.2013, 13SG Ahnatal:SVH Kassel1 : 0 
14So, 27.10.2013, 14TSV HertingshausenHertingsh.:SG Ahnatal0 : 2 
15So, 03.11.2013, 15SG Ahnatal:SV NordshausenNordshausen2 : 3 
16So, 10.11.2013, 16SG Ahnatal:SV Kaufungen 07Kaufungen0 : 0 
17So, 17.11.2013, 17Fortuna KasselFortuna:SG Ahnatal1 : 0 
18So, 24.11.2013, 18SG Ahnatal:TSG WellerodeWellerode3 : 0
19So, 01.12.2013, 19TSV HeiligenrodeHeiligenrode:SG Ahnatal4 : 0 
30So, 16.03.2014, 30SV NordshausenNordshausen:SG Ahnatal3 : 1 
20So, 23.03.2014, 20SG Ahnatal:TSV OberzwehrenOberzwehren1 : 1 
21So, 30.03.2014, 21Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II:SG Ahnatal1 : 6 
22So, 06.04.2014, 22AnadoluSpor BaunatalAnadolu:SG Ahnatal2 : 0 
23So, 13.04.2014, 23SG Ahnatal:Hajduk KasselHajduk1 : 2 
24Fr, 25.04.2014, 24TSV Rothwesten IIRothwesten II:SG Ahnatal1 : 3 
25So, 04.05.2014, 25SG Ahnatal:Vik. BettenhausenViktoria3 : 2 
26So, 11.05.2014, 26FSV Kassel:SG Ahnatal2 : 1 
27So, 18.05.2014, 27SG Ahnatal:TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe2 : 3 
28So, 25.05.2014, 28SVH Kassel:SG Ahnatal2 : 2 
29So, 01.06.2014, 29SG Ahnatal:TSV HertingshausenHertingsh.2 : 1 

Tabelle

1. FSV Kassel 30   25 1 4     112 : 30   +82   76
2. Hajduk Kassel 30   22 4 4     101 : 49   +52   70
3. SV Kaufungen 07 30   17 7 6     82 : 55   +27   58
4. TSV Oberzwehren 30   17 4 9     85 : 43   +42   55
5. TSV Heiligenrode 30   16 5 9     74 : 46   +28   53
6. AnadoluSpor Baunatal 30   14 4 12     67 : 75   -8   46
7. SG Ahnatal (N) 30   13 4 13     53 : 47   +6   43
8. TSV Rothwesten II 30   11 10 9     53 : 52   +1   43
9. SV Nordshausen 30   13 3 14     63 : 56   +7   42
10. TSV Hertingshausen 30   11 5 14     72 : 82   -10   38
11. TSG Wilhelmshöhe 30   9 4 17     66 : 76   -10   31
12. Vik. Bettenhausen 30   9 3 18     54 : 78   -24   30
13. SVH Kassel (N) 30   8 5 17     44 : 76   -32   29
14. Fortuna Kassel (N) 30   7 6 17     42 : 94   -52   27
15. Eintr. Baunatal II 30   7 4 19     44 : 90   -46   25
16. TSG Wellerode 30   5 3 22     34 : 97   -63   18

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen Eintr. Baunatal II

(A)  6 : 1 gegen Eintr. Baunatal II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen FSV Kassel

(A)  1 : 6 gegen Hajduk Kassel


Bisherige Ergebnisse gegen SG Söhrewald

2013/14 3.STSo, 18.08.2013, 3.STTSG WellerodeWellerode:SG Ahnatal1 : 3
  18.STSo, 24.11.2013, 18.STSG Ahnatal:TSG WellerodeWellerode3 : 0