Sünderkartei - 2015/16
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | David Ebert | 8-1-1 | 16 |
| 2 | Stefan Peter | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Alexander Al-Bast | 6-0-0 | 6 |
| Manuel Schröder | 1-0-1 | 6 | |
| 5 | Abdulaziz Mahomood | 5-0-0 | 5 |
| Jan Gebhardt | 0-0-1 | 5 | |
| Jonas Gebhardt | 2-1-0 | 5 | |
| 8 | Marc Bergen | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Björn Ebert | 2-0-0 | 2 |
| Maximilian Schmidt | 2-0-0 | 2 | |
| Nils Kleinert | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Christoph Lückhardt | 1-0-0 | 1 |
| Dennis Domjanic | 1-0-0 | 1 | |
| Michell Ebert | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Thiel | 1-0-0 | 1 | |
| Tolga Kart | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Schnieder | 0-2-0 | 6 |
| 2 | Jens Lüttich | 0-0-1 | 5 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | David Ebert | 8-1-1 | 16 |
| 2 | Stefan Peter | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Alexander Al-Bast | 6-0-0 | 6 |
| Carsten Schnieder | 0-2-0 | 6 | |
| Manuel Schröder | 1-0-1 | 6 | |
| 6 | Abdulaziz Mahomood | 5-0-0 | 5 |
| Jan Gebhardt | 0-0-1 | 5 | |
| Jens Lüttich | 0-0-1 | 5 | |
| Jonas Gebhardt | 2-1-0 | 5 | |
| 10 | Marc Bergen | 3-0-0 | 3 |
| 11 | Björn Ebert | 2-0-0 | 2 |
| Maximilian Schmidt | 2-0-0 | 2 | |
| Nils Kleinert | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Christoph Lückhardt | 1-0-0 | 1 |
| Dennis Domjanic | 1-0-0 | 1 | |
| Michell Ebert | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Thiel | 1-0-0 | 1 | |
| Tolga Kart | 1-0-0 | 1 | |
