Sünderkartei - 2014/15
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Domjanic | 11-1-1 | 19 |
| 2 | Alexander Al-Bast | 5-0-1 | 10 |
| 3 | Abdulaziz Mahomood | 4-0-1 | 9 |
| 4 | David Ebert | 8-0-0 | 8 |
| 5 | Daniel Cancela | 6-0-0 | 6 |
| Marc Bergen | 6-0-0 | 6 | |
| Stefan Peter | 1-0-1 | 6 | |
| 8 | Björn Ebert | 4-0-0 | 4 |
| Sascha Thiel | 1-1-0 | 4 | |
| 10 | Jan Gebhardt | 3-0-0 | 3 |
| Maximilian Schmidt | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Nils Kleinert | 2-0-0 | 2 |
| Sebastian Ludwig | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Dominik Drebes | 1-0-0 | 1 |
| Jonas Gebhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Kristof Künzel | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Langhuth | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Schnieder | 0-1-0 | 3 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Domjanic | 11-1-1 | 19 |
| 2 | Alexander Al-Bast | 5-0-1 | 10 |
| 3 | Abdulaziz Mahomood | 4-0-1 | 9 |
| 4 | David Ebert | 8-0-0 | 8 |
| 5 | Daniel Cancela | 6-0-0 | 6 |
| Marc Bergen | 6-0-0 | 6 | |
| Stefan Peter | 1-0-1 | 6 | |
| 8 | Björn Ebert | 4-0-0 | 4 |
| Sascha Thiel | 1-1-0 | 4 | |
| 10 | Carsten Schnieder | 0-1-0 | 3 |
| Jan Gebhardt | 3-0-0 | 3 | |
| Maximilian Schmidt | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Nils Kleinert | 2-0-0 | 2 |
| Sebastian Ludwig | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Dominik Drebes | 1-0-0 | 1 |
| Jonas Gebhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Kristof Künzel | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Langhuth | 1-0-0 | 1 | |
