2022/2023 |
AF | Sa, 03.09.2022, AF | SG Sö/Voll AH | : | TSV Heiligenrode AHHeiligenrode AH | 2 : 5 |
() |
2.ST | Fr, 16.09.2022, 2.ST | SG Sö/Voll AH | : | 1. FC Schwalmstadt AHSchwalmstadt AH | 2 : 0 |
|
4.ST | Fr, 30.09.2022, 4.ST | SG Sö/Voll AH | : | SG Schauenburg AHSchauenburg AH | 2 : 1 |
|
7.ST | Fr, 21.10.2022, 7.ST | Tuspo Rengershausen AHRengersh. AH | : | SG Sö/Voll AH | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 18.03.2023, 10.ST | DJK Zagreb Kroatien AHZagreb AH | : | SG Sö/Voll AH | 1 : 2 |
|
6.ST | Mi, 22.03.2023, 6.ST | SG Sö/Voll AH | : | TSV Ihringshausen AHIhringsh. AH | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 29.04.2023, 15.ST | TSV Ihringshausen AHIhringsh. AH | : | SG Sö/Voll AH | 1 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | Fr, 11.09.2020, 1.ST | SG Sö/Voll AH | : | Tuspo Rengershausen AHRengersh. AH | 3 : 1 |
|
3.ST | Fr, 25.09.2020, 3.ST | SG Sö/Voll AH | : | SG Schauenburg AHSchauenburg AH | 6 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Di, 27.08.2019, 1.ST | CSC 03 Kassel AHCSC AH | : | SG Sö/Voll AH | 2 : 1 |
|
2.ST | Fr, 30.08.2019, 2.ST | SG Sö/Voll AH | : | FC Bosporus Kassel AHBosporus AH | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | FC Großalmerode AHGroßalmerode AH | : | SG Sö/Voll AH | 2 : 6 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2019, 4.ST | SG Sö/Voll AH | : | Wolfsanger/SV06 AHTSVW AH | 4 : 0 |
|
5.ST | Fr, 20.09.2019, 5.ST | SG Sö/Voll AH | : | OSC Vellmar AH | 8 : 1 |
() |
10.ST | Fr, 15.11.2019, 10.ST | SG Sö/Voll AH | : | Dynamo Windrad AHDynamo AH | 5 : 0 |
|
11.ST | Mi, 20.11.2019, 11.ST | SG Sö/Voll AH | : | SF Fasanenhof AHFasanenhof AH | 22 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.02.2020, 9.ST | SG Sö/Voll AH | : | SSV Witzenhausen AHWitzenhausen AH | 7 : 0 |
() |
12.ST | Sa, 07.03.2020, 12.ST | SG Sö/Voll AH | : | CSC 03 Kassel AHCSC AH | 3 : 2 |
() |