2024/2025 |
1.ST | Fr, 06.09.2024, 1.ST | Fortuna Kassel AHFortuna AH | : | SG Sö/Voll AH | 0 : 8 |
|
3.ST | Fr, 11.10.2024, 3.ST | SG Sö/Voll AH | : | Wolfsanger/SV06 AHTSVW AH | 0 : 1 |
|
2023/2024 |
3.ST | Fr, 06.10.2023, 3.ST | SG Sö/Voll AH | : | SG Kaufungen/Nieste AHSG Kauf/Nie AH | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 19.11.2022, 1.ST | DJK Zagreb Kroatien AHZagreb AH | : | SG Sö/Voll AH | 1 : 1 |
|
6.ST | Mi, 22.03.2023, 6.ST | SG Sö/Voll AH | : | TSV Ihringshausen AHIhringsh. AH | 3 : 3 |
|
14.ST | Fr, 21.04.2023, 14.ST | SG Sö/Voll AH | : | TSV Heiligenrode AHHeiligenrode AH | 2 : 6 |
|
18.ST | Fr, 02.06.2023, 18.ST | SG Kirchberg/Lohne AHKirchberg/L AH | : | SG Sö/Voll AH | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
3.ST | Fr, 24.09.2021, 3.ST | SG Sö/Voll AH | : | 1. FC Schwalmstadt AHSchwalmstadt AH | 6 : 1 |
|
VF | Mi, 06.10.2021, VF | SG Kaufungen/Nieste AHSG Kauf/Nie AH | : | SG Sö/Voll AH | 1 : 6 |
|
6.ST | Do, 28.10.2021, 6.ST | SG Sö/Voll AH | : | SV Türkgücü AH | 5 : 1 |
|
10.ST | Fr, 11.03.2022, 10.ST | SG Sö/Voll AH | : | TSV Heiligenrode AHHeiligenrode AH | 4 : 0 |
|
17.ST | Fr, 01.04.2022, 17.ST | SG Sö/Voll AH | : | DJK Zagreb Kroatien AHZagreb AH | 2 : 2 |
|
7.ST | Mi, 06.04.2022, 7.ST | SG Sö/Voll AH | : | SG Kirchberg/Lohne AHKirchberg/L AH | 3 : 0 |
() |
HF | Fr, 22.04.2022, HF | Fortuna Kassel AHFortuna AH | : | SG Sö/Voll AH | 0 : 7 |
|
11.ST | Mi, 11.05.2022, 11.ST | TSV Ihringshausen AHIhringsh. AH | : | SG Sö/Voll AH | 4 : 6 |
|
2020/2021 |
1.ST | Fr, 11.09.2020, 1.ST | SG Sö/Voll AH | : | Tuspo Rengershausen AHRengersh. AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 02.10.2020, 4.ST | 1. FC Schwalmstadt AHSchwalmstadt AH | : | SG Sö/Voll AH | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | FC Großalmerode AHGroßalmerode AH | : | SG Sö/Voll AH | 2 : 6 |
|