Die meisten Spiele - 2015/16
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben-Leon Werner | 26 |
| Sascha Thiel | 26 | |
| Sven Schäfer | 26 | |
| 4 | Abdulaziz Mahomood | 25 |
| Marc Bergen | 25 | |
| 6 | Alexander Al-Bast | 24 |
| David Ebert | 24 | |
| 8 | Maximilian Schmidt | 22 |
| 9 | Nils Kleinert | 21 |
| 10 | Stefan Peter | 20 |
| 11 | Pascal Langhuth | 17 |
| 12 | Henrik Ernst | 16 |
| Jonas Gebhardt | 16 | |
| 14 | Tolga Kart | 11 |
| 15 | Jan Gebhardt | 9 |
| Manuel Schröder | 9 | |
| Sebastian Ludwig | 9 | |
| 18 | Christian Otto | 8 |
| 19 | Christoph Lückhardt | 7 |
| Kai Zinke | 7 | |
| 21 | Kristof Künzel | 6 |
| 22 | David Klöpper | 5 |
| Dennis Domjanic | 5 | |
| 24 | Björn Ebert | 4 |
| 25 | Claudio Mari | 2 |
| Danny Blumenstein | 2 | |
| Jad Houda | 2 | |
| 28 | Dennis Menne | 1 |
| Dominik Drebes | 1 | |
| Jonas Steinmeier | 1 | |
| Michell Ebert | 1 | |
