Die meisten Spiele - 2014/15
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Al-Bast | 25 |
| Nils Kleinert | 25 | |
| Sascha Thiel | 25 | |
| 4 | Dennis Domjanic | 24 |
| Marc Bergen | 24 | |
| 6 | Kristof Künzel | 23 |
| 7 | Björn Ebert | 21 |
| 8 | David Ebert | 20 |
| 9 | Daniel Cancela | 19 |
| 10 | Ben-Leon Werner | 18 |
| 11 | Henrik Ernst | 16 |
| Jan Gebhardt | 16 | |
| 13 | Maximilian Schmidt | 15 |
| 14 | Abdulaziz Mahomood | 13 |
| Pascal Langhuth | 13 | |
| Stefan Peter | 13 | |
| 17 | Christian Otto | 11 |
| Sebastian Ludwig | 11 | |
| 19 | Jonas Gebhardt | 9 |
| 20 | Dominik Drebes | 8 |
| 21 | Kai Zinke | 6 |
| Stefan Fischer | 6 | |
| 23 | Christoph Lückhardt | 5 |
| 24 | Manuel Appel | 4 |
| 25 | David Klöpper | 3 |
| S. Schäfer | 3 | |
| 27 | Jonas Steinmeier | 2 |
| Paul Dietzel | 2 | |
| S. Schäfer | 2 | |
| 30 | Fabian Beyer | 1 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carsten Eberwein | 16 |
| Dennis Menne | 16 | |
| 3 | Kai Langhuth | 15 |
| 4 | Carsten Most | 14 |
| 5 | Bastian Stück | 13 |
| Falk Weymann | 13 | |
| Jens Lüttich | 13 | |
| Marco Ruppert | 13 | |
| 9 | Ingo Turski | 11 |
| 10 | Hans-Jörg Zinke | 10 |
| Stefan Fischer | 10 | |
| 12 | Carsten Schnieder | 9 |
| Meik Röhrig | 9 | |
| 14 | Peter Gruneberg | 8 |
| 15 | Tobias Apostel | 7 |
| 16 | Jürgen Eberwein | 5 |
| Ridha Jelassi | 5 | |
| Thomas Kayser | 5 | |
| 19 | Sebastian Wendel | 4 |
| 20 | Carsten Hellmich | 3 |
| Jörg Höhre | 3 | |
| Marco Frei | 3 | |
| Stefan Peter | 3 | |
| 24 | Björn Ebert | 2 |
| Carsten Werner | 2 | |
| Daniel Keller | 2 | |
| Michael Zobel | 2 | |
| 28 | Andreas Kozlik | 1 |
| Christian Otto | 1 | |
| Claus Höhre | 1 | |
| Matthias Werner | 1 | |
| Stefan Horn | 1 | |
