Einwechslungen - 2017/18
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Craney | 5 |
| 2 | Aron Rezene | 4 |
| Kai Zinke | 4 | |
| Tunc Yagiz | 4 | |
| 5 | Jonas Gebhardt | 3 |
| Martin Moldenhauer | 3 | |
| 7 | Can Goekdere | 2 |
| Christoph Lückhardt | 2 | |
| David Klöpper | 2 | |
| Jad Houda | 2 | |
| Vladut-Alexandru . | 2 | |
| 12 | Ben-Leon Werner | 1 |
| Jannik Neussel | 1 | |
| Jascha Riedinger | 1 | |
| Julian Stellmacher | 1 | |
| Karim Dergui | 1 | |
| Lukas Eberwein | 1 | |
| Sascha Thiel | 1 | |
| Stefan Peter | 1 | |
| Steven Geidel | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Claus Höhre | 4 |
| 2 | Carsten Hellmich | 3 |
| Ridha Jelassi | 3 | |
| Stefan Horn | 3 | |
| 5 | Alexander Schmid | 2 |
| Carsten Eberwein | 2 | |
| Jürgen Eberwein | 2 | |
| Peter Gruneberg | 2 | |
| Thomas Kayser | 2 | |
| Tobias Apostel | 2 | |
| 11 | Alexander Kallmayer | 1 |
| Alexander Otto | 1 | |
| Falk Weymann | 1 | |
| Marco Frei | 1 | |
| Stefan Fischer | 1 | |
