Einwechslungen - 2016/17
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Lückhardt | 10 |
| 2 | Jonas Gebhardt | 8 |
| 3 | Jascha Riedinger | 7 |
| 4 | Jannik Neussel | 4 |
| Maximilian Schmidt | 4 | |
| 6 | Dominik Drebes | 3 |
| Jan Gebhardt | 3 | |
| 8 | David Ebert | 2 |
| Jad Houda | 2 | |
| Kai Zinke | 2 | |
| Nils Kleinert | 2 | |
| Patrick Schulze | 2 | |
| 13 | Abdulaziz Mahomood | 1 |
| Alexander Al-Bast | 1 | |
| Ben-Leon Werner | 1 | |
| Christian Baczewski | 1 | |
| Daniel Cancela | 1 | |
| Daniel Patrasc | 1 | |
| Falk Weymann | 1 | |
| Orhan Hamurcu | 1 | |
| Pascal Langhuth | 1 | |
| Stefan Peter | 1 | |
| Steven Geidel | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Apostel | 5 |
| 2 | Ridha Jelassi | 4 |
| Stefan Horn | 4 | |
| 4 | Carsten Hellmich | 3 |
| Claus Höhre | 3 | |
| Peter Gruneberg | 3 | |
| 7 | Carsten Eberwein | 2 |
| Carsten Schnieder | 2 | |
| Christian Bonn | 2 | |
| 10 | Alexander Kallmayer | 1 |
| Alexander Otto | 1 | |
| Carsten Most | 1 | |
| Meik Röhrig | 1 | |
| Sebastian Wendel | 1 | |
| Stefan Peter | 1 | |
| Thomas Kayser | 1 | |
