Top-Vorleger - 2014/15
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Domjanic | 17 |
| 2 | Björn Ebert | 14 |
| 3 | Stefan Peter | 11 |
| 4 | Kristof Künzel | 6 |
| Nils Kleinert | 6 | |
| 6 | Abdulaziz Mahomood | 5 |
| Daniel Cancela | 5 | |
| 8 | Jan Gebhardt | 4 |
| Pascal Langhuth | 4 | |
| Sebastian Ludwig | 4 | |
| 11 | Alexander Al-Bast | 3 |
| Ben-Leon Werner | 3 | |
| 13 | David Ebert | 2 |
| 14 | Christoph Lückhardt | 1 |
| Dominik Drebes | 1 | |
| Stefan Fischer | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Cancela | 3 |
| 2 | David Ebert | 1 |
| Maximilian Schmidt | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Stück | 4 |
| 2 | Carsten Most | 3 |
| Falk Weymann | 3 | |
| 4 | Dennis Menne | 2 |
| Meik Röhrig | 2 | |
| Stefan Fischer | 2 | |
| Stefan Peter | 2 | |
| 8 | Carsten Schnieder | 1 |
| Ingo Turski | 1 | |
| Jens Lüttich | 1 | |
| Marco Ruppert | 1 | |
| Peter Gruneberg | 1 | |
| Thomas Kayser | 1 | |
