2025/26 |
| 10.ST | So, 19.10.2025, 10.ST | SV Germania KasselGermania | : | SG Söhrewald II | 5 : 1 |
|
| 11.ST | So, 02.11.2025, 11.ST | SV Kaufungen 07 IIKaufungen II | : | SG Söhrewald II | 4 : 1 |
|
2021/22 |
| 1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Eintr. Baunatal IIEintr. Baun. II | : | SG Söhrewald | 0 : 0 |
|
| 2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SG Söhrewald | : | AFC Kassel II | 6 : 0 |
|
| 3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | FSV Kassel | : | SG Söhrewald | 1 : 3 |
|
| AF | Di, 07.09.2021, AF | SG Söhrewald | : | CSC 03 KasselCSC | 0 : 6 |
|
| 5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | BC Sport Kassel IIBC Sport II | : | SG Söhrewald | 0 : 2 |
|
| 6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | SG Dennhausen/ DörnhSG Dennh./D. | : | SG Söhrewald | 0 : 6 |
|
| 7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SG Söhrewald | : | Dynamo WindradDynamo | 2 : 1 |
|
| 9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SG Söhrewald | : | DJK Zagreb KroatienZagreb | 1 : 2 |
|
| 10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | Escherode | : | SG Söhrewald | 1 : 0 |
|
| 11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | SG Söhrewald | : | FSC LohfeldenLohfelden | 1 : 2 |
|
| 12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Landwerhagen/Be.SG Landw./Be | : | SG Söhrewald | 5 : 1 |
|
2020/21 |
| 1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | AnadoluSpor Baunatal IIAnadolu II | : | SG Söhrewald II | 6 : 2 |
|
2019/20 |
| 1.ST | So, 04.08.2019, 1.ST | SG Söhrewald | : | DJK Zagreb KroatienZagreb | 5 : 2 |
|
| 2.ST | So, 11.08.2019, 2.ST | Dynamo WindradDynamo | : | SG Söhrewald | 3 : 2 |
|
| 3.ST | So, 18.08.2019, 3.ST | SG Söhrewald | : | SVH Kassel | 2 : 2 |
|
| 4.ST | So, 25.08.2019, 4.ST | SG Landwerhagen/Be.SG Landw./Be | : | SG Söhrewald | 1 : 4 |
|
| 5.ST | Mi, 28.08.2019, 5.ST | SG Söhrewald | : | SG Dennhausen/ DörnhSG Dennh./D. | 4 : 0 |
|
| 6.ST | So, 01.09.2019, 6.ST | SG Söhrewald | : | AnadoluSpor BaunatalAnadolu | 1 : 2 |
|
| 7.ST | So, 08.09.2019, 7.ST | VFB BettenhausenBettenhausen | : | SG Söhrewald | 0 : 10 |
|
2018/19 |
| 1.ST | So, 05.08.2018, 1.ST | TSV OberzwehrenOberzwehren | : | SG SöhrewaldSöhrewald | 0 : 4 |
|
| 3.ST | Mi, 15.08.2018, 3.ST | SG SöhrewaldSöhrewald | : | SVH Kassel | 1 : 4 |
|
| 4.ST | So, 19.08.2018, 4.ST | TSV Rothwesten IIRothwesten II | : | SG SöhrewaldSöhrewald | 1 : 1 |
|
| 5.ST | So, 26.08.2018, 5.ST | SG SöhrewaldSöhrewald | : | TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe | 1 : 2 |
|
| 6.ST | So, 02.09.2018, 6.ST | CSC 03 Kassel IICSC II | : | SG SöhrewaldSöhrewald | 1 : 0 |
|
| 7.ST | Do, 06.09.2018, 7.ST | TSG Sandershausen IISandersh. II | : | SG SöhrewaldSöhrewald | 1 : 2 |
|
| 8.ST | So, 09.09.2018, 8.ST | SG SöhrewaldSöhrewald | : | Tuspo RengershausenRengersh. | 0 : 5 |
|
2010/11 |
| 1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | JSG Söhrewald/Vollm.JSGS | : | SpielvereinSV06 | 1 : 5 |
|
| 2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | JSG NiestetalNiestetal | : | JSG Söhrewald/Vollm.JSGS | 7 : 1 |
|
| 3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | JSG Söhrewald/Vollm.JSGS | : | Olympia KasselOlympia | 2 : 2 |
|
| 4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | JSG KSV/Wilhelmsh.JSG KSV/Wilh | : | JSG Söhrewald/Vollm.JSGS | 1 : 6 |
|
| 7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | JSG Söhrewald/Vollm.JSGS | : | TSV OberzwehrenOberzwehren | 1 : 0 |
|
| 8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Kaufungen 07Kaufungen | : | JSG Söhrewald/Vollm.JSGS | 3 : 3 a.W. |
|
| 10.ST | Di, 12.10.2010, 10.ST | JSG Söhrewald/Vollm.JSGS | : | JSG Fuldatal | 0 : 2 |
|
| 11.ST | Sa, 16.10.2010, 11.ST | Nieste / EscherodeNieste/Esch. | : | JSG Söhrewald/Vollm.JSGS | 2 : 1 |
|
| 6.ST | Mo, 18.10.2010, 6.ST | BC Sport KasselBC Sport | : | JSG Söhrewald/Vollm.JSGS | 6 : 5 |
|