1.Mannschaft :: Kreisliga A :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Wilhelmshöhe | 28 | 23 | 3 | 2 | 90 | : | 19 | +71 | 72 | |||||
| 2. | TSG Wellerode | 29 | 23 | 2 | 4 | 129 | : | 35 | +94 | 71 | |||||
| 3. | CSC 03 Kassel | 28 | 19 | 3 | 6 | 86 | : | 47 | +39 | 60 | |||||
| 4. | SG Dennhausen/ Dörnhagen | 28 | 18 | 2 | 8 | 91 | : | 47 | +44 | 56 | |||||
| 5. | TSG Sandershausen II | 28 | 16 | 6 | 6 | 66 | : | 47 | +19 | 54 | |||||
| 6. | TSV Heiligenrode II | 28 | 12 | 7 | 9 | 68 | : | 60 | +8 | 43 | |||||
| 7. | Kasseler SV | 28 | 11 | 6 | 11 | 70 | : | 61 | +9 | 39 | |||||
| 8. | Tuspo Nieste | 29 | 12 | 2 | 15 | 63 | : | 51 | +12 | 38 | |||||
| 9. | FSC Lohfelden II | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | : | 59 | -4 | 34 | |||||
| 10. | Tuspo Rengershausen II | 28 | 10 | 2 | 16 | 57 | : | 75 | -18 | 32 | |||||
| 11. | Vfb Viktioria Bettenhausen II | 28 | 9 | 5 | 14 | 58 | : | 77 | -19 | 32 | |||||
| 12. | SSV 1951 Kassel | 29 | 8 | 5 | 16 | 53 | : | 73 | -20 | 29 | |||||
| 13. | TSG Wattenbach II | 29 | 7 | 7 | 15 | 52 | : | 84 | -32 | 28 | |||||
| 14. | SV Kaufungen 07 II | 28 | 7 | 5 | 16 | 39 | : | 56 | -17 | 26 | |||||
| 15. | DJK Zagreb Kroatien | 28 | 7 | 4 | 17 | 57 | : | 100 | -43 | 25 | |||||
| 16. | SBV 07 Kassel | 28 | 1 | 3 | 24 | 40 | : | 183 | -143 | 6 | |||||
Spiele am 30.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wattenbach II | : | Viktoria II | ||||
| Rengersh. II | : | Heiligenrode II | ||||
| SG Dennh./D. | : | Tuspo Nieste | ||||
| Wellerode | : | Zagreb | ||||
| Kasseler SV | : | SSV | ||||
| Lohfelden II | : | Sandersh. II | ||||
| Wilhelmshöhe | : | Kaufungen II | ||||
| CSC | : | SBV | ||||

