Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Fischer | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | D. Capasso | 5 | 1 | 0 | 8 |
| B. Führer | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | P. Aloe | 1 | 0 | 1 | 6 |
| T. Kecidag | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | S. Peter | 5 | 0 | 0 | 5 |
| S. Schneider | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | D. Menne | 4 | 0 | 0 | 4 |
| J. Gebhardt | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | N. Kleinert | 3 | 0 | 0 | 3 |
| B. Ebert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | M. Sauer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C. Most | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | J. Gebhardt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Zobel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Aydin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Niesner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | J. Gebhardt | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | S. Peter | 0 | 1 | 0 | 3 |
| M. Zagorski | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| C. Höhre | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | R. Pausch | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | D. Capasso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| L. Kleinert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Eberwein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Wilhahn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Most | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Schnieder | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| O. Lohse | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Krauss | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Fischer | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | D. Capasso | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | B. Führer | 3 | 0 | 1 | 8 |
| S. Peter | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| J. Gebhardt | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6 | P. Aloe | 1 | 0 | 1 | 6 |
| T. Kecidag | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 8 | S. Schneider | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | D. Menne | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | B. Ebert | 3 | 0 | 0 | 3 |
| C. Most | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Höhre | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| M. Zagorski | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| N. Kleinert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | M. Sauer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. Pausch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | M. Niesner | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Eberwein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Aydin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Kleinert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Wilhahn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Krauss | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Zobel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| O. Lohse | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Gebhardt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Schnieder | 1 | 0 | 0 | 1 | |

