Hallenturnier am 04.12.2010
Michael Fleck, 06.12.2010
Am Samstag den 04.12.2010 fand unser Hallenturnier für E2-Jugend Mannschaften in der Sporthalle in Wellerode statt. Neben unserer Mannschaften nahmen noch die Mannschaften von FSK Vollmarshausen, VfL Kassel, TSV Heiligenrode, SV Nordshausen, Lichtenauer FV und VfB Viktoria Bettenhausen teil.
Der Turnierstart gegen die Mannschaft aus Vollmarshausen gelang. Nach Toren von Luca Schneider, Max Keller, Philipp Apostel gewannen wir mit 3:1. Die beiden folgenden Spiele gingen dann verloren. Gegen SV Nordshausen verloren wir mit 0:2. Gegen VfL Kassel unterlagen wir 0:1. In diesen beiden Spielen klappte das Zusammenspiel nicht wirklich. Im nächsten Spiel gegen VfB Bettenhausen klappte es mit dem Zusammenspiel wieder. Nach schnellen Toren von Luisa Weymann und Max Keller gingen wir mit 2:0 in Führung. Leider freuten wir uns darüber zulange und Bettenhausen konnte durch zwei schnelle Tore zum 2:2 ausgleichen. Aber nach schönem Zusammenspiel konnte wir das Spiel durch zwei Tore von Max Keller noch mit 4:2 gewinnen.
Im Spiel gegen den TSV Heiligenrode mussten wir uns knapp mit 0:1 geschlagen geben. In unserem letzten Spiel gegen den Lichtenauer FV gingen wir durch Luca Schneider mit 1:0 in Führung. Leider mussten wir dann noch den 1:1 Ausgleich hinnehmen. So landeten wir mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf dem vierten Platz, dank der mehr erzielten Tore.
Zum Einsatz kamen folgende Spieler:
Timo Freudenstein, Philipp Apostel, Marvin Fleck, Nils Hildebrand, Dennis Jäger, Max Keller, Jonathan Lotzgeselle, Luca Schneider, Jan Siegener, Timo Sienel, Tim Staude, Noah Theis, Luisa Weymann
| FSK Vollmarshausen | - | JSG Söhrewald | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| VfL Kassel | - | TSV Heiligenrode | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SV Nordshausen | - | Lichtenauer FV | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
| VfB Bettenhausen | - | FSK Vollmarshausen | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Lichtenauer FV | - | VfL Kassel | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
| JSG Söhrewald | - | SV Nordshausen | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||
| VfB Bettenhausen | - | TSV Heiligenrode | 1 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
| FSK Vollmarshausen | - | SV Nordshausen | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
| VfL Kassel | - | JSG Söhrewald | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Lichtenauer FV | - | VfB Bettenhausen | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TSV Heiligenrode | - | FSK Vollmarshausen | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SV Nordshausen | - | VfL Kassel | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
| TSV Heiligenrode | - | Lichtenauer FV | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
| FSK Vollmarshausen | - | VfL Kassel | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
| VfB Bettenhausen | - | JSG Söhrewald | 2 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||
| FSK Vollmarshausen | - | Lichtenauer FV | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
| SV Nordshausen | - | VfB Bettenhausen | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
| JSG Söhrewald | - | TSV Heiligenrode | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
| VfB Bettenhausen | - | VfL Kassel | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lichtenauer FV | - | JSG Söhrewald | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||
| TSV Heiligenrode | - | SV Nordshausen | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | . | TSV Heiligenrode | 6 Sp. | 12:1 Tore | 16 Punkte | ||||||||||||||||||||||
| 2 | . | VfL Kassel | 6 Sp. | 5:1 Tore | 14 Punkte | ||||||||||||||||||||||
| 3 | . | FSK Vollmarshausen | 6 Sp. | 7:6 Tore | 10 Punkte | ||||||||||||||||||||||
| 4 | . | JSG Söhrewald | 6 Sp. | 8:8 Tore | 7 Punkte | ||||||||||||||||||||||
| 5 | . | Lichtenauer FV | 6 Sp. | 6:6 Tore | 7 Punkte | ||||||||||||||||||||||
| 6 | . | SV Nordshausen | 6 Sp. | 4:6 Tore | 6 Punkte | ||||||||||||||||||||||
| 7 | . | VfB Bettenhausen | 6 Sp. | 3:17 Tore | 0 Punkte | ||||||||||||||||||||||
Quelle:M. Fleck
