Top-Torjäger - 2010/11
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Gebhardt | 10 |
| 2 | Uensal Bayrack | 7 |
| 3 | Nils Kleinert | 5 |
| 4 | Arco Gunanayagam | 4 |
| Artiom Federeev | 4 | |
| Patrick Mumberg | 4 | |
| 7 | Unbekannt | 2 |
| 8 | Hassan Rahmatulla | 1 |
| Marc Eberwein | 1 | |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Domjanic | 11 |
| 2 | David Klöpper | 7 |
| Steven Geidel | 7 | |
| 4 | Maximilian Schmidt | 5 |
| 5 | Christoph Lückhardt | 3 |
| 6 | Eric Siegmann | 2 |
| Lukas Eberwein | 2 | |
| Philipp Sonderman. | 2 | |
| 9 | Dominik Dickmann | 1 |
| Tim Gade | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Klöpper | 4 |
| Nico Werner | 4 | |
| 3 | Dario Hördemann | 2 |
| 4 | Dennis Grün | 1 |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tobias Hornig | 12 |
| 2 | Niklas Pabst | 8 |
| 3 | Dennis Löwer | 6 |
| 4 | Dominik Lüttich | 5 |
| 5 | Nils Gruneberg | 3 |
| 6 | Jan Klöpper | 2 |
| Niklas Sondermann | 2 | |
| Steven Most | 2 | |
| 9 | Florian Werner | 1 |
| Lukas Bosse | 1 | |
| Silas Klöpper | 1 | |
| Tom Eberwein | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Bosse | 11 |
| 2 | Max Rössler | 9 |
| 3 | Jan Klöpper | 8 |
| Maximilian Bensch | 8 | |
| 5 | Luca Schneider | 6 |
| 6 | Max Keller | 4 |
| Silas Klöpper | 4 | |
| 8 | Nils Gruneberg | 3 |
|
E2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Schneider | 16 |
| 2 | Max Keller | 5 |
| 3 | Marvin Fleck | 4 |
| 4 | Nils Hildebrand | 1 |
| Tim Staude | 1 | |
| Timo Sienel | 1 | |
