Top-Torjäger - 2009/10
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Geidel | 23 |
| 2 | Maximilian Niesner | 11 |
| 3 | Dennis Domjanic | 9 |
| Maximilian Schmidt | 9 | |
| 5 | Jonas Gebhardt | 8 |
| Nils Kleinert | 8 | |
| 7 | Alexander Al-Bast | 5 |
| 8 | David Klöpper | 2 |
| Lukas Eberwein | 2 | |
| 10 | Christoph Lückhardt | 1 |
| David Beckmann | 1 | |
| Justin Arnold | 1 | |
| Malte Finkenstädt | 1 | |
| Maximilian Sturm | 1 | |
| Tim Gade | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Klöpper | 13 |
| 2 | Dominique Nickel | 7 |
| 3 | Torben Gruneberg | 3 |
| 4 | Kai Zinke | 2 |
| 5 | Pascal Langhuth | 1 |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Schneider | 18 |
| 2 | Max Keller | 10 |
| 3 | Marvin Fleck | 4 |
| 4 | Jonathan Lotzgeselle | 3 |
| 5 | Nils Hildebrand | 2 |
| 6 | Colin Heinemann | 1 |
| Noah Theis | 1 | |
| Tim Staude | 1 | |
