Die meisten Spiele - 2009/10
|
B-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Sturm | 18 |
| Steven Geidel | 18 | |
| 3 | Christoph Lückhardt | 17 |
| Maximilian Niesner | 17 | |
| Maximilian Schmidt | 17 | |
| 6 | David Beckmann | 16 |
| Dennis Domjanic | 16 | |
| Eric Siegmann | 16 | |
| Lukas Eberwein | 16 | |
| Nils Kleinert | 16 | |
| 11 | Tim Gade | 10 |
| 12 | Alexander Al-Bast | 8 |
| Dominik Dickmann | 8 | |
| 14 | David Klöpper | 7 |
| Malte Finkenstädt | 7 | |
| 16 | Jonas Gebhardt | 6 |
| 17 | Cornelius Kaiser | 4 |
| Justin Arnold | 4 | |
| Pascal Langhuth | 4 | |
| 20 | Tom Kratzenberg | 2 |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cornelius Kaiser | 11 |
| Kai Zinke | 11 | |
| Nico Eberwein | 11 | |
| Pascal Langhuth | 11 | |
| Sebastian Werner | 11 | |
| Tom Kratzenberg | 11 | |
| 7 | David Klöpper | 10 |
| Julian Wagner | 10 | |
| Torben Gruneberg | 10 | |
| 10 | Dario Hördemann | 9 |
| Dominique Nickel | 9 | |
| Lucas Schubert | 9 | |
| Rene Knobel | 9 | |
| 14 | Moritz Lotzgeselle | 4 |
| Tobias Blum | 4 | |
| 16 | David Beckmann | 2 |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Keller | 8 |
| Timo Freudenstein | 8 | |
| 3 | Luca Schneider | 7 |
| Marvin Fleck | 7 | |
| Nils Hildebrand | 7 | |
| Noah Theis | 7 | |
| 7 | Jonathan Lotzgeselle | 6 |
| Tim Staude | 6 | |
| 9 | Jan Siegener | 5 |
| Luisa-Joelle Weymann | 5 | |
| Timo Sienel | 5 | |
| 12 | Colin Heinemann | 1 |
